Amazon Nova Lite
Amazon Nova Lite from Amazon.
Shogo Agent Index
UnrankedNot ranked yet: 0 agentic benchmarks measured, and we need at least 2 plus an overall capability score. It will be ranked as results are published.
Agentic coding
10
estimated
Long-horizon autonomy
19
estimated
Knowledge-work agents
11
estimated
Computer use
2
estimated
Security & context learning
7
estimated
Agentic benchmarks
| Benchmark | Score | Normalised | Index weight | Harness / source |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | est. | 8% | predicted 33 | |
| Terminal-Bench 2.0 | est. | 8% | predicted 1 | |
| DeepSWE | est. | 6% | predicted 3 | |
| FrontierSWE | est. | 5% | predicted 0 | |
| CursorBench | est. | 4% | predicted 10 | |
| GSO-Bench | est. | 4% | predicted 0 | |
| METR Time Horizons | est. | 10% | predicted 35 | |
| Vending-Bench 2 | est. | 6% | predicted 0 | |
| PostTrainBench | est. | 4% | predicted 7 | |
| APEX-Agents | est. | 8% | predicted 4 | |
| GDPval | est. | 7% | predicted 8 | |
| Remote Labor Index | est. | 5% | predicted 0 | |
| DeepResearch Bench | est. | 5% | predicted 37 | |
| OSWorld 2.0 | est. | 6% | predicted 0 | |
| OSWorld | est. | 4% | predicted 4 | |
| Cybench | est. | 5% | predicted 6 | |
| CL-bench | est. | 5% | predicted 9 |
Other benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Source |
|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | Reasoning | 3.6% | source |
| MMLU | Legacy | 77.0% | source |