Muse Spark 1.2
Muse Spark 1.2 is a coding-focused update to Muse Spark 1.1 with improvements in code generation, complex debugging, codebase understanding, and end-to-end developer workflows.
Shogo Agent Index
Estimated#41 of 9248.2range 35.8–60.6 · 19% of weight measured
Agentic coding
53
31% measured
Long-horizon autonomy
58
estimated
Knowledge-work agents
38
32% measured
Computer use
37
estimated
Security & context learning
49
estimated
Agentic benchmarks
| Benchmark | Score | Normalised | Index weight | Harness / source |
|---|---|---|---|---|
| SWE-bench Verified | est. | 8% | predicted 78 | |
| Terminal-Bench 2.0 | est. | 8% | predicted 73 | |
| DeepSWE | 54.9% | 6% | mini-swe-agent · $3.70/task | |
| FrontierSWE | 12.0% | 5% | proximus · $27.81/task | |
| CursorBench | est. | 4% | predicted 38 | |
| GSO-Bench | est. | 4% | predicted 30 | |
| METR Time Horizons | est. | 10% | predicted 75 | |
| Vending-Bench 2 | est. | 6% | predicted 49 | |
| PostTrainBench | est. | 4% | predicted 25 | |
| APEX-Agents | 45.4% | 8% | source | |
| GDPval | est. | 7% | predicted 47 | |
| Remote Labor Index | est. | 5% | predicted 4 | |
| DeepResearch Bench | est. | 5% | predicted 48 | |
| OSWorld 2.0 | est. | 6% | predicted 10 | |
| OSWorld | est. | 4% | predicted 77 | |
| Cybench | est. | 5% | predicted 75 | |
| CL-bench | est. | 5% | predicted 22 |
Other benchmarks
| Benchmark | Category | Score | Source |
|---|---|---|---|
| Chess Puzzles | Reasoning | 27.0% | source |
| CritPt | Reasoning | 17.7% | source |
| DTBench | Knowledge | 94.7% | source |
| LMCA | Knowledge | 48.4% | source |
| ProofBench | Math | 43.0% | source |
| SciCode | Coding | 57.4% | source |
| SimpleBench | Reasoning | 74.5% | source |
| SimpleQA Verified | Knowledge | 60.3% | source |
| WebDev Arena | Coding | 1534 | source |
API hosts
Live prices and uptime for every host serving Muse Spark 1.2 via OpenRouter.
| Host | Input | Output | Cache read | Agent $/M | Uptime 24h | Quant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | $0.50 | 99.9% | — |